Detail produk:
|
Jenis Pindai: | CMOS | Dekode: | 1D, 2D, KODE QR |
---|---|---|---|
Modus pemindaian: | Pemindaian Induksi Otomatis | Antarmuka: | USB, USB-COM, RS-232 |
Kompatibilitas Sistem: | Windows, Android, Linux | Sensor: | 1280*1024 |
Kabel Usb: | 1,8 m | ||
Cahaya Tinggi: | Pemindai Kode Batang Flatbed Desktop,Pemindai Kode Batang Flatbed CMOS,Pemindai Kode Batang Desktop USB RS232 |
Rentang Jarak Jauh Desktop 1D 2D QR Code Wide Flatbed Barcode Scanner Usb RS232
Spesifikasi produk:
Pencitraan digital canggih memberikan kinerja dan keandalan terdepan di kelasnya.Pembacaan tanda air digital 1D, 2D, dan Digimarc® yang mulus.K-929HT dengan lancar membaca semua kode batang, baik yang ditampilkan di ponsel atau dicetak.Ini adalah pencahayaan adaptif yang halus untuk kenyamanan pengguna.Elektronik solid-state untuk pengoperasian senyap dan keandalan yang unggul.
Fitur Produk:
•Berbasis perangkat lunak – fleksibel dan dapat ditingkatkan
•Pengambilan gambar
•dengan omni-mount untuk membaca ponsel, kupon, dan kartu loyalitas
Spesifikasi produk:
Parameter Kinerja | ||||||
Sumber cahaya | Rasio SXGA-W(Lebar1280*tinggi1024)(5:4) | |||||
Simbol yang didukung |
1D: EAN-8,EAN-13,EAN-132add-on,EAN-135add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11,Code32,Code39,Code93,Code128,Codabar,Industrial2of5,Interleaved2of5, Matrix2of5,ISBT-128,GS1-128,GS1DataBar(RSS14), GS1DataBarLimited,GS1DataBarDiperluas. 2D: PDF417,MicroPDF417,kode QR,MicroQR,DataMatrix,QR,Aztec. |
|||||
Rentang Pindai | EAN-13mil 10-220mm(0,33mm,PCS90%) | |||||
Kompatibilitas sistem | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC | |||||
Akurasi pengenalan minimum | Kode 39 4mil | |||||
Toleransi gerak | 3,8 meter/detik | |||||
Mode Pindai | Pemindaian Berkelanjutan | |||||
Mendukung keyboard | mendukung multi-bahasa | |||||
Pengeditan keluaran kode batang | Mendukung penambahan awalan dan akhiran | |||||
Kontras cetak | 20% | |||||
Rentang sudut pengenalan | Sudut belok ±360°, sudut elevasi ±60°, sudut deklinasi ±70° | |||||
Saling Bergerak | Lampu indikator: lampu indikator dua warna biru dan hijau: lampu biru berkedip untuk menunjukkan pembacaan kode, indikator daya lampu biru;lampu hijau: nonaktifkan fungsi membaca kode QR.Pembicara: mulai prompt, baca kode prompt;tombol: ganti tiga nada;alihkan mode 1D hanya-baca | |||||
Antarmuka | USB (Bebas Drive), RS232, USB-COM | |||||
Parameter Fisik | ||||||
Ukuran | 150mm * 97mm * 148mm | |||||
Berat | 540g | |||||
Bahan | ABS+PC | |||||
Panjang kabel | 1,8 juta | |||||
Parameter Lingkungan | ||||||
Suhu Operasional | -20℃ - 55℃ | |||||
Suhu Penyimpanan | -20℃-60℃ | |||||
Kelembaban | 5% hingga 95% RH.Non-kondensasi | |||||
Tahan Guncangan | Tahan beberapa kali 1,5 meter jatuh ke beton | |||||
Cahaya Sekitar | 0-70000LUX | |||||
Parameter Listrik | ||||||
Voltase | DC5V±5% | |||||
Saat ini | Siaga saat ini 180mA;Bekerja saat ini 210mA |
Gambar produk:
Keunggulan Produk:
• Dukungan antarmuka: USB, USB-COM, RS-232
• Plug and play, pemindaian penginderaan otomatis inframerah.
• Mudah merekam 1D, QR, dan 2D di atas kertas dan layar.
• Mendukung kode 2D: PDF417, Kode QR, Matriks Data, dan sebagainya.
• Dukungan bekerja dengan file excel, word dan txt, dll program operasi umum.
Aplikasi Produk:
• Supermarket
• Toko ritel
• Pusat perbelanjaan dan pusat
• Medis
• Toko buku
FAQ:
1,Apakah barcode dan kode QR adalah hal yang sama?
Ada barcode linier, atau satu dimensi (1D), yang menggunakan garis paralel berjarak dengan lebar bervariasi yang dapat dibaca oleh pemindai kode batang. Ada juga kode batang dua dimensi (2D), atau kode matriks, yang menggunakan pola geometris, QR kode misalnya, yang dapat dibaca oleh perangkat seluler dan kamera internal.
Kontak Person: Amy
Tel: +8618520766778